
Odkryj moc chłodzenia z Antec Vortex 240 ARGB zaawansowany system chłodzenia cieczą, który zapewnia doskonałą wydajność i estetykę. Dzięki efektownemu podświetleniu ARGB i precyzyjnemu chłodzeniu, ten cooler doskonale sprawdzi się zarówno w gamingowych zestawach, jak i w stacjach roboczych. Twój procesor zasługuje na najlepsze wybierz rozwiązanie, które łączy styl i technologię!
| Zakres obrotów wentylatorów | 600 – 2000 |
| Poziom hałasu | 31.24 |
| Zakres prędkości pompy | 2800 |
| Ilość wentylatorów | 2 |
| Wymiary z wentylatorami | 277 x 120 x 52 |
| Wymiary wentylatora | 120 x 120 x 25 |
| Grubość | 52 |
| Ciśnienie statyczne | 2,11 |
| Kolor ramki | Czarny |
| Kolor wirnika | Czarny |
| Przepływ | 57,93 |
| Zasilanie wentylatora | Fan PWM 4-pin |
| Ekran | Brak |
| Wymiary bloko-pompki | 67 x 48,5 |
| Długość węży | 380 |
| Liczba łopatek | 9 |
| Napięcie | 12 |
| Kompatybilność | AMD AM3 / AM3+, AMD AM4, AMD AM5, Intel LGA 1150, Intel LGA 1151, Intel LGA 1155, Intel LGA 1156, Intel LGA 1200, Intel LGA 1700, Intel LGA 2011 / LGA 2011-V3, Intel LGA 2066 |
| Typ AIO | 240 (2 x 120mm) |
| Rekomendowane TDP | 240 |
| Regulacja obrotów | Regulacja PWM |
| Materiał radiatora | Aluminium |
| Wymiary radiatora | 277 x 120 x 27 |
| Podświetlenie | ARGB 3-pin 5V |
| Kolor dominujący | Czarny |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.