
Układ chłodzenia procesora cieczą CORSAIR iCUE H150i 360mm ELITE LCD XT zapewnia skuteczne i dostosowywane chłodzenie procesora przy użyciu personalizowanego ekranu LCD, który wyświetla GIF-y, obrazy i informacje o systemie. Łączy w sobie wydajne, ciche chłodzenie oraz personalizowany wyświetlacz LCD. Podkreśla estetykę komputera, a jednocześnie umożliwia monitorowanie jego parametrów w czasie rzeczywistym na pierwszy rzut oka.
| Zakres obrotów wentylatorów | 550 – 2100 |
| Poziom hałasu | 5 – 34.1 |
| Waga | 1100 |
| Przekątna ekranu | 2,1 |
| Rozdzielczość | 480 x 480 |
| Liczba łopatek | 9 |
| Ilość wentylatorów | 3 |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Ciśnienie statyczne | 2,68 |
| Kolor ramki | Czarny |
| Kolor wirnika | Mleczny |
| Zasilanie wentylatora | Fan PWM 4-pin |
| Napięcie | 12 |
| Ekran | IPS |
| Grubość | 52 |
| Kompatybilność | AMD AM4, AMD AM5, AMD sTR4, AMD sTRX4, Intel LGA 1150, Intel LGA 1151, Intel LGA 1155, Intel LGA 1156, Intel LGA 1200, Intel LGA 1700, Intel LGA 2011 / LGA 2011-V3, Intel LGA 2066 |
| Typ AIO | 360 (3 x 120mm) |
| Wymiary wentylatora | 120 x 120 x 25 |
| Regulacja obrotów | Regulacja PWM |
| Materiał radiatora | Aluminium |
| Wymiary z wentylatorami | 397 x 120 x 52 |
| Wymiary radiatora | 397 x 120 x 27 |
| Podświetlenie | ARGB 3-pin 5V |
| Długość węży | 450 |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.