
Lian Li GALAHAD II 360 TRINITY PERFORMANCE to eleganckie i wydajne chłodzenie wodne typu all-in-one z cyfrowo adresowalnym oświetleniem RGB i wentylatorami LCP. Specjalna trójkomorowa konstrukcja pompy i wysokiej jakości wentylatory LCP w formacie 120 mm zapewniają bardzo wydajne chłodzenie. AiO posiada trzy wymienne pokrywy pompy, które pozwalają dostosować wygląd systemu chłodzenia wodnego all-in-one.
| Poziom hałasu pompki | 22,1 |
| Wymiary bloko-pompki | 74 x 74 x 79 |
| Poziom hałasu | 26.5 – 39.9 |
| Ciśnienie statyczne | 6,99 |
| Przepływ | 108,29 |
| Napięcie | 12 |
| Zakres obrotów wentylatorów | 200 – 3000 |
| Zakres prędkości pompy | 4200 |
| Ilość wentylatorów | 3 |
| Typ AIO | 360mm (3 x 120mm) |
| Kolor dominujący | Biały |
| Wymiary z wentylatorami | 396 x 130 x 60 |
| Grubość | 32 |
| Kolor ramki | Biały |
| Kolor wirnika | Biały |
| Liczba łopatek | 7 |
| Regulacja obrotów | Regulacja PWM |
| Zasilanie wentylatora | Fan PWM 4-pin |
| Materiał radiatora | Aluminium |
| Ekran | Brak |
| Kompatybilność | AMD AM4, AMD AM5, Intel LGA 1150, Intel LGA 1151, Intel LGA 1155, Intel LGA 1156, Intel LGA 1200, Intel LGA 1700 |
| Wymiary wentylatora | 120 x 120 x 28 |
| Wymiary radiatora | 396 x 130 x 32 |
| Podświetlenie | ARGB 3-pin 5V |
| Długość węży | 385 |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.