
Podnieś estetykę i wydajność swojego PC na nowy poziom z Lian Li HydroShift II LCD-C. To białe chłodzenie AIO 360mm łączy bezkompromisową moc chłodzenia dla najnowszych CPU Intel i AMD z oszałamiającym, personalizowanym ekranem IPS 480x480 na bloku pompki. Kompaktowy radiator i innowacyjne prowadzenie rurek zapewniają łatwy montaż i czysty wygląd. Steruj podświetleniem ARGB i wyświetlaczem na trzy sposoby, tworząc unikalny setup. Cicho, stylowo, potężnie.
| Zakres obrotów wentylatorów | 300 – 2400 |
| Zakres prędkości pompy | 2000 – 3200 |
| Ilość wentylatorów | 3 |
| Kolor dominujący | Biały |
| Grubość | 55 |
| Kolor ramki | Biały |
| Kolor wirnika | Mleczny |
| Liczba łopatek | 9 |
| Przepływ | 79.9 |
| Zasilanie wentylatora | Fan PWM 4-pin |
| Napięcie | 12 |
| Ekran | IPS |
| Przekątna ekranu | 2.4 |
| Poziom hałasu | 30 |
| Rozdzielczość | 480 x 480 |
| Kompatybilność | AMD AM4, AMD AM5, Intel LGA 1700, Intel LGA 1851 |
| Typ AIO | 360 (3 x 120mm) |
| Wymiary wentylatora | 120 x 124 x 28 |
| Regulacja obrotów | Regulacja PWM |
| Materiał radiatora | Aluminium |
| Wymiary bloko-pompki | 73.1 x 73.1 x 61.3 |
| Wymiary z wentylatorami | 403 x 124.5 x 55 |
| Wymiary radiatora | 403 x 124.5 x 27 |
| Podświetlenie | ARGB 3-pin 5V |
| Długość węży | 475 |
| Ciśnienie statyczne | 3.26 |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.